| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 03/08/2026 | 26 | 26 |
| 38 | 08/08/2026 | 25 | 34 |
| 41 | 10/08/2026 | 24 | 32 |
| 94 | 24/08/2026 | 20 | 27 |
| 06 | 29/08/2026 | 19 | 28 |
| 04 | 05/09/2026 | 17 | 28 |
| 64 | 07/09/2026 | 16 | 39 |
| 32 | 12/09/2026 | 15 | 32 |
| 95 | 12/09/2026 | 15 | 33 |
| 08 | 19/09/2026 | 13 | 34 |
| 44 | 19/09/2026 | 13 | 29 |
| 45 | 19/09/2026 | 13 | 26 |
| 84 | 21/09/2026 | 12 | 31 |
| 01 | 26/09/2026 | 11 | 29 |
| 15 | 26/09/2026 | 11 | 27 |
| 13 | 28/09/2026 | 10 | 29 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 77 | 18/04/2026 | 28 | 34 |
| 72 | 30/05/2026 | 22 | 31 |
| 80 | 30/05/2026 | 22 | 22 |
| 39 | 04/07/2026 | 17 | 26 |
| 08 | 04/07/2026 | 17 | 23 |
| 25 | 01/08/2026 | 13 | 57 |
| 35 | 08/08/2026 | 12 | 33 |
| 67 | 15/08/2026 | 11 | 24 |
| 82 | 15/08/2026 | 11 | 32 |
| 29 | 22/08/2026 | 10 | 37 |
| 68 | 22/08/2026 | 10 | 28 |
| 34 | 22/08/2026 | 10 | 31 |
| 84 | 22/08/2026 | 10 | 30 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 54 | 16/05/2026 | 24 | 25 |
| 10 | 23/05/2026 | 23 | 45 |
| 95 | 23/05/2026 | 23 | 29 |
| 46 | 06/06/2026 | 21 | 32 |
| 66 | 27/06/2026 | 18 | 44 |
| 73 | 04/07/2026 | 17 | 24 |
| 09 | 04/07/2026 | 17 | 16 |
| 15 | 11/07/2026 | 16 | 23 |
| 96 | 11/07/2026 | 16 | 30 |
| 48 | 25/07/2026 | 14 | 26 |
| 39 | 08/08/2026 | 12 | 24 |
| 91 | 08/08/2026 | 12 | 27 |
| 19 | 15/08/2026 | 11 | 23 |
| 18 | 15/08/2026 | 11 | 33 |
| 47 | 22/08/2026 | 10 | 40 |
| 31 | 22/08/2026 | 10 | 36 |
| 13 | 22/08/2026 | 10 | 21 |
| 03 | 22/08/2026 | 10 | 34 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 33 | 23/05/2026 | 23 | 28 |
| 97 | 13/06/2026 | 20 | 44 |
| 71 | 20/06/2026 | 19 | 25 |
| 82 | 04/07/2026 | 17 | 20 |
| 06 | 04/07/2026 | 17 | 28 |
| 02 | 18/07/2026 | 15 | 27 |
| 28 | 18/07/2026 | 15 | 27 |
| 40 | 25/07/2026 | 14 | 21 |
| 78 | 25/07/2026 | 14 | 28 |
| 39 | 01/08/2026 | 13 | 28 |
| 22 | 01/08/2026 | 13 | 31 |
| 34 | 01/08/2026 | 13 | 26 |
| 14 | 08/08/2026 | 12 | 32 |
| 61 | 08/08/2026 | 12 | 31 |
| 58 | 15/08/2026 | 11 | 29 |
| 64 | 15/08/2026 | 11 | 33 |
| 07 | 22/08/2026 | 10 | 22 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại












