Lô gan Cà Mau

Thống kê lô tô gan Cà Mau ngày 15/10/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
80 13/05/2024 22 42
82 27/05/2024 20 24
41 17/06/2024 17 35
14 17/06/2024 17 25
33 17/06/2024 17 32
13 08/07/2024 14 25
36 15/07/2024 13 40
02 15/07/2024 13 36
42 22/07/2024 12 40
28 22/07/2024 12 35
27 22/07/2024 12 33
84 22/07/2024 12 26
67 29/07/2024 11 31
63 29/07/2024 11 26

Cặp lô gan Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14-41 17/06/2024 17 11
28-82 22/07/2024 12 18
36-63 29/07/2024 11 15
29-92 19/08/2024 8 13
01-10 02/09/2024 6 16
05-50 02/09/2024 6 19
22-77 02/09/2024 6 14
47-74 09/09/2024 5 17
27-72 09/09/2024 5 15
33-88 09/09/2024 5 32
19-91 16/09/2024 4 12
18-81 23/09/2024 3 13
89-98 23/09/2024 3 13
07-70 23/09/2024 3 17
46-64 23/09/2024 3 20
44-99 23/09/2024 3 16

Gan cực đại Cà Mau các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
55 46 31/12/2018 đến 18/11/2019 07/10/2024
10 46 03/06/2013 đến 21/04/2014 26/08/2024
43 44 07/09/2020 đến 25/10/2021 15/07/2024
34 43 26/04/2010 đến 21/02/2011 23/09/2024
80 42 15/02/2016 đến 05/12/2016 14/10/2024
32 41 23/04/2012 đến 04/02/2013 02/09/2024
36 40 08/10/2018 đến 15/07/2019 14/10/2024
42 40 02/09/2013 đến 09/06/2014 09/09/2024
15 40 04/12/2017 đến 10/09/2018 14/10/2024
68 38 30/03/2009 đến 21/12/2009 07/10/2024
98 37 24/09/2018 đến 10/06/2019 02/09/2024
66 37 17/11/2014 đến 03/08/2015 30/09/2024
49 36 03/06/2013 đến 10/02/2014 07/10/2024
02 36 16/11/2015 đến 25/07/2016 08/07/2024
07 35 15/06/2015 đến 15/02/2016 17/06/2024
28 35 16/03/2009 đến 16/11/2009 14/10/2024
41 35 19/04/2010 đến 20/12/2010 19/08/2024
03 35 22/11/2010 đến 25/07/2011 23/09/2024
59 35 06/07/2020 đến 08/03/2021 16/09/2024
62 35 21/11/2011 đến 23/07/2012 16/09/2024
74 34 20/04/2015 đến 14/12/2015 07/10/2024
45 33 09/09/2019 đến 25/05/2020 02/09/2024
31 33 09/02/2015 đến 28/09/2015 02/09/2024
11 33 31/01/2022 đến 19/09/2022 26/08/2024
24 33 03/09/2012 đến 22/04/2013 14/10/2024
87 33 16/04/2018 đến 03/12/2018 07/10/2024
27 33 15/02/2010 đến 04/10/2010 14/10/2024
33 32 07/01/2019 đến 19/08/2019 22/07/2024
05 32 23/12/2019 đến 31/08/2020 22/07/2024
86 32 02/01/2017 đến 14/08/2017 19/08/2024
39 32 05/10/2009 đến 17/05/2010 14/10/2024
16 32 25/03/2019 đến 04/11/2019 07/10/2024
64 32 16/09/2013 đến 28/04/2014 14/10/2024
67 31 01/04/2019 đến 04/11/2019 17/06/2024
51 31 02/07/2012 đến 04/02/2013 07/10/2024
69 31 01/06/2009 đến 04/01/2010 30/09/2024
35 31 21/12/2009 đến 26/07/2010 15/07/2024
08 31 16/01/2017 đến 21/08/2017 14/10/2024
97 31 09/05/2016 đến 12/12/2016 09/09/2024
91 30 28/08/2017 đến 26/03/2018 26/08/2024
77 30 19/10/2015 đến 16/05/2016 19/08/2024
06 29 16/05/2011 đến 05/12/2011 17/06/2024
23 29 15/07/2019 đến 03/02/2020 22/07/2024
93 29 25/06/2018 đến 14/01/2019 30/09/2024
53 29 02/01/2012 đến 23/07/2012 23/09/2024
18 29 25/07/2022 đến 13/02/2023 23/09/2024
30 28 04/09/2017 đến 19/03/2018 23/09/2024
09 28 05/10/2020 đến 19/04/2021 02/09/2024
76 28 03/02/2014 đến 18/08/2014 07/10/2024
95 28 04/11/2019 đến 15/06/2020 07/10/2024
57 28 01/03/2021 đến 27/12/2021 26/08/2024
79 28 04/07/2022 đến 16/01/2023 30/09/2024
48 28 24/08/2015 đến 07/03/2016 14/10/2024
88 28 25/07/2022 đến 06/02/2023 16/09/2024
89 28 13/02/2017 đến 28/08/2017 14/10/2024
90 28 07/12/2009 đến 21/06/2010 30/09/2024
19 27 26/10/2009 đến 03/05/2010 30/09/2024
54 27 26/11/2018 đến 03/06/2019 19/08/2024
56 27 25/05/2015 đến 30/11/2015 09/09/2024
04 27 28/12/2015 đến 04/07/2016 30/09/2024
50 27 28/10/2019 đến 01/06/2020 30/09/2024
25 27 11/11/2019 đến 15/06/2020 30/09/2024
73 27 22/08/2022 đến 27/02/2023 14/10/2024
40 27 28/06/2010 đến 03/01/2011 29/07/2024
96 26 22/07/2013 đến 20/01/2014 16/09/2024
63 26 05/09/2016 đến 06/03/2017 07/10/2024
84 26 18/11/2019 đến 15/06/2020 02/09/2024
20 26 09/03/2009 đến 07/09/2009 29/07/2024
83 25 22/07/2019 đến 13/01/2020 23/09/2024
99 25 06/12/2021 đến 30/05/2022 07/10/2024
70 25 25/07/2011 đến 16/01/2012 23/09/2024
37 25 02/04/2012 đến 24/09/2012 30/09/2024
29 25 07/12/2020 đến 31/05/2021 09/09/2024
26 25 06/05/2019 đến 28/10/2019 09/09/2024
22 25 18/01/2021 đến 25/10/2021 09/09/2024
17 25 07/08/2017 đến 29/01/2018 07/10/2024
58 25 29/07/2019 đến 20/01/2020 30/09/2024
14 25 27/10/2014 đến 20/04/2015 12/08/2024
13 25 28/11/2016 đến 22/05/2017 02/09/2024
52 24 07/03/2011 đến 22/08/2011 14/10/2024
47 24 17/12/2018 đến 03/06/2019 13/05/2024
82 24 05/03/2018 đến 20/08/2018 23/09/2024
46 24 28/09/2020 đến 15/03/2021 27/05/2024
65 24 10/08/2015 đến 25/01/2016 14/10/2024
12 24 22/09/2014 đến 09/03/2015 22/07/2024
75 23 19/10/2020 đến 29/03/2021 07/10/2024
85 23 31/12/2018 đến 10/06/2019 07/10/2024
00 22 06/04/2015 đến 07/09/2015 07/10/2024
38 22 08/05/2017 đến 09/10/2017 09/09/2024
44 22 21/10/2013 đến 24/03/2014 23/09/2024
60 22 23/05/2016 đến 24/10/2016 14/10/2024
71 22 13/08/2018 đến 14/01/2019 16/09/2024
61 21 07/12/2020 đến 03/05/2021 19/08/2024
81 20 25/05/2009 đến 12/10/2009 30/09/2024
21 20 14/12/2009 đến 03/05/2010 16/09/2024
01 20 19/10/2015 đến 07/03/2016 16/09/2024
92 19 22/04/2013 đến 02/09/2013 14/10/2024
94 19 14/11/2022 đến 27/03/2023 09/09/2024
72 19 20/04/2009 đến 31/08/2009 26/08/2024
78 17 06/06/2022 đến 03/10/2022 19/08/2024

Gan cực đại Cà Mau các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
33-88 32 07/01/2019 đến 19/08/2019 02/09/2024
23-32 29 30/04/2012 đến 19/11/2012 07/10/2024
13-31 24 28/11/2016 đến 15/05/2017 14/10/2024
68-86 22 02/01/2017 đến 05/06/2017 14/10/2024
46-64 20 12/10/2020 đến 01/03/2021 02/09/2024
69-96 20 01/08/2016 đến 19/12/2016 14/10/2024
17-71 20 21/08/2017 đến 08/01/2018 23/09/2024
05-50 19 23/12/2019 đến 01/06/2020 14/10/2024
11-66 19 27/05/2019 đến 07/10/2019 14/10/2024
28-82 18 16/03/2009 đến 20/07/2009 07/10/2024
24-42 18 07/10/2019 đến 10/02/2020 07/10/2024
02-20 18 01/08/2016 đến 05/12/2016 17/06/2024
15-51 17 11/04/2022 đến 08/08/2022 14/10/2024
67-76 17 03/02/2014 đến 02/06/2014 30/09/2024
47-74 17 17/08/2015 đến 14/12/2015 30/09/2024
07-70 17 19/10/2015 đến 15/02/2016 23/09/2024
59-95 16 23/11/2009 đến 15/03/2010 16/09/2024
56-65 16 10/08/2015 đến 30/11/2015 14/10/2024
01-10 16 10/06/2013 đến 30/09/2013 14/10/2024
44-99 16 27/04/2009 đến 17/08/2009 14/10/2024
16-61 16 01/07/2019 đến 21/10/2019 14/10/2024
03-30 16 27/11/2017 đến 19/03/2018 09/09/2024
06-60 16 23/05/2016 đến 12/09/2016 22/07/2024
08-80 16 27/02/2017 đến 19/06/2017 19/08/2024
27-72 15 21/06/2010 đến 04/10/2010 07/10/2024
36-63 15 19/11/2018 đến 04/03/2019 30/09/2024
26-62 15 02/11/2015 đến 15/02/2016 29/07/2024
57-75 15 19/10/2020 đến 01/02/2021 14/10/2024
22-77 14 07/01/2013 đến 15/04/2013 14/10/2024
58-85 13 05/09/2022 đến 05/12/2022 30/09/2024
04-40 13 13/02/2017 đến 15/05/2017 14/10/2024
25-52 13 29/03/2021 đến 28/06/2021 23/09/2024
89-98 13 10/11/2014 đến 09/02/2015 09/09/2024
79-97 13 09/05/2016 đến 08/08/2016 07/10/2024
29-92 13 11/01/2021 đến 12/04/2021 07/10/2024
09-90 13 07/12/2009 đến 08/03/2010 07/10/2024
34-43 13 13/02/2017 đến 15/05/2017 07/10/2024
48-84 13 23/12/2019 đến 23/03/2020 07/10/2024
18-81 13 14/11/2022 đến 13/02/2023 30/09/2024
49-94 12 16/01/2017 đến 10/04/2017 30/09/2024
78-87 12 01/11/2010 đến 24/01/2011 07/10/2024
19-91 12 02/10/2017 đến 25/12/2017 14/10/2024
00-55 12 24/08/2020 đến 16/11/2020 07/10/2024
39-93 12 22/02/2010 đến 17/05/2010 14/10/2024
38-83 12 25/01/2010 đến 19/04/2010 23/09/2024
37-73 12 15/02/2016 đến 09/05/2016 07/10/2024
35-53 12 06/06/2016 đến 29/08/2016 30/09/2024
14-41 11 22/02/2016 đến 09/05/2016 02/09/2024
12-21 11 16/12/2013 đến 03/03/2014 09/09/2024
45-54 11 16/12/2019 đến 02/03/2020 23/09/2024

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 150 ngày 110 ngày
01 63 ngày 273 ngày
02 204 ngày 353 ngày
03 103 ngày 156 ngày
04 82 ngày 157 ngày
05 120 ngày 145 ngày
06 98 ngày 258 ngày
07 69 ngày 260 ngày
08 112 ngày 286 ngày
09 268 ngày 250 ngày
10 6 ngày 247 ngày
11 231 ngày 496 ngày
12 76 ngày 272 ngày
13 68 ngày 186 ngày
14 44 ngày 210 ngày
15 94 ngày 266 ngày
16 74 ngày 404 ngày
17 92 ngày 216 ngày
18 13 ngày 235 ngày
19 73 ngày 217 ngày
20 233 ngày 267 ngày
21 238 ngày 284 ngày
22 37 ngày 316 ngày
23 272 ngày 194 ngày
24 61 ngày 184 ngày
25 4 ngày 163 ngày
26 52 ngày 165 ngày
27 330 ngày 252 ngày
28 59 ngày 190 ngày
29 194 ngày 165 ngày
30 147 ngày 217 ngày
31 197 ngày 241 ngày
32 274 ngày 196 ngày
33 214 ngày 200 ngày
34 31 ngày 314 ngày
35 173 ngày 184 ngày
36 34 ngày 186 ngày
37 0 ngày 251 ngày
38 16 ngày 192 ngày
39 21 ngày 127 ngày
40 19 ngày 118 ngày
41 54 ngày 228 ngày
42 157 ngày 232 ngày
43 5 ngày 247 ngày
44 148 ngày 305 ngày
45 75 ngày 200 ngày
46 311 ngày 233 ngày
47 77 ngày 281 ngày
48 71 ngày 425 ngày
49 298 ngày 322 ngày
50 47 ngày 219 ngày
51 60 ngày 225 ngày
52 10 ngày 309 ngày
53 51 ngày 182 ngày
54 99 ngày 169 ngày
55 48 ngày 338 ngày
56 27 ngày 227 ngày
57 8 ngày 231 ngày
58 30 ngày 261 ngày
59 66 ngày 271 ngày
60 2 ngày 207 ngày
61 351 ngày 273 ngày
62 119 ngày 683 ngày
63 22 ngày 143 ngày
64 9 ngày 266 ngày
65 196 ngày 208 ngày
66 156 ngày 187 ngày
67 15 ngày 156 ngày
68 35 ngày 274 ngày
69 7 ngày 289 ngày
70 12 ngày 197 ngày
71 32 ngày 161 ngày
72 305 ngày 227 ngày
73 55 ngày 207 ngày
74 235 ngày 257 ngày
75 24 ngày 201 ngày
76 325 ngày 321 ngày
77 176 ngày 211 ngày
78 38 ngày 392 ngày
79 23 ngày 223 ngày
80 189 ngày 195 ngày
81 3 ngày 245 ngày
82 104 ngày 267 ngày
83 109 ngày 301 ngày
84 158 ngày 152 ngày
85 29 ngày 353 ngày
86 33 ngày 547 ngày
87 1 ngày 210 ngày
88 17 ngày 193 ngày
89 236 ngày 322 ngày
90 46 ngày 173 ngày
91 62 ngày 257 ngày
92 11 ngày 255 ngày
93 100 ngày 243 ngày
94 72 ngày 177 ngày
95 145 ngày 148 ngày
96 130 ngày 265 ngày
97 218 ngày 153 ngày
98 14 ngày 172 ngày
99 18 ngày 289 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 63 ngày 58 ngày
1 6 ngày 38 ngày
2 4 ngày 42 ngày
3 0 ngày 43 ngày
4 5 ngày 51 ngày
5 8 ngày 52 ngày
6 2 ngày 42 ngày
7 12 ngày 58 ngày
8 1 ngày 46 ngày
9 11 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 58 ngày
1 3 ngày 38 ngày
2 10 ngày 42 ngày
3 5 ngày 43 ngày
4 9 ngày 51 ngày
5 4 ngày 52 ngày
6 27 ngày 42 ngày
7 0 ngày 58 ngày
8 13 ngày 46 ngày
9 7 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 58 ngày
1 6 ngày 38 ngày
2 8 ngày 42 ngày
3 15 ngày 43 ngày
4 19 ngày 51 ngày
5 1 ngày 52 ngày
6 2 ngày 42 ngày
7 4 ngày 58 ngày
8 18 ngày 46 ngày
9 3 ngày 56 ngày

Lô gan CM - Thống kê Lô Gan CM lâu chưa về,✅  Lô gan XSCM. Cặp Số Thành Phố Cà Mau lâu ra nhất,✅  Bộ số XSCM lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan CM  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Cà Mau trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Cà Mau:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả CM.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài CM.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô CM.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSCM.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về CM:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về CM trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan CM đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô CM.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại CM:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Cà Mau lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Cà Mau.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Cà Mau lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay:

Cầu lô đẹp nhất ngày 15/10/2024
37,73
50,05
63,36
51,15
78,87
72,27
73,37
18,81
86,68
02,20
Cầu đặc biệt đẹp ngày 15/10/2024
29,92
82,28
54,45
42,24
82,28
19,91
53,35
09,90
62,26
74,47
Online