| Giải 8 | 19 |
| Giải 7 | 440 |
| Giải 6 | 826594340788 |
| Giải 5 | 2013 |
| Giải 4 | 39146636479143611351360565424606864 |
| Giải 3 | 1048499396 |
| Giải 2 | 29317 |
| Giải 1 | 37631 |
| ĐB | 469636 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 34, 36, 36 |
| 4 | 40, 46, 46, 47 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 2 | |
| 13 | 3 |
| 34, 64, 84 | 4 |
| 65 | 5 |
| 36, 36, 46, 46, 56, 96 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 88 | 8 |
| 19 | 9 |












