ĐB | 41277 | |||||||||||
Giải 1 | 48482 | |||||||||||
Giải 2 | 0475744759 | |||||||||||
Giải 3 | 921418744886314655557857354666 | |||||||||||
Giải 4 | 1962077534397364 | |||||||||||
Giải 5 | 771312924749348797124463 | |||||||||||
Giải 6 | 967158561 | |||||||||||
Giải 7 | 04849061 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 41, 48, 49 |
5 | 55, 57, 58, 59 |
6 | 61, 61, 62, 63, 64, 66, 67 |
7 | 73, 75, 77 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
41, 61, 61 | 1 |
12, 62, 82, 92 | 2 |
13, 63, 73 | 3 |
04, 14, 64, 84 | 4 |
55, 75 | 5 |
66 | 6 |
57, 67, 77, 87 | 7 |
48, 58 | 8 |
39, 49, 59 | 9 |