| 7KR - 6KR - 2KR - 9KR - 11KR - 15KR | ||||||||||||
| ĐB | 80129 | |||||||||||
| Giải 1 | 26381 | |||||||||||
| Giải 2 | 3016273724 | |||||||||||
| Giải 3 | 772839329949037970222153440811 | |||||||||||
| Giải 4 | 1743481045640309 | |||||||||||
| Giải 5 | 902540533097427904726288 | |||||||||||
| Giải 6 | 945533795 | |||||||||||
| Giải 7 | 76640617 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 33, 34, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 22, 62, 72 | 2 |
| 33, 43, 53, 83 | 3 |
| 24, 34, 64, 64 | 4 |
| 25, 45, 95 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 29, 79, 99 | 9 |












