| 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| Giải 1 | 72066 | |||||||||||
| Giải 2 | 9103093579 | |||||||||||
| Giải 3 | 333704505883813751380883564869 | |||||||||||
| Giải 4 | 2423462212515398 | |||||||||||
| Giải 5 | 097646952571149857484618 | |||||||||||
| Giải 6 | 374613055 | |||||||||||
| Giải 7 | 52907734 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 13, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 30, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 76, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 13, 13, 23 | 3 |
| 34, 74 | 4 |
| 35, 55, 95 | 5 |
| 36, 66, 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 18, 38, 48, 58, 98, 98 | 8 |
| 69, 79 | 9 |












