| 12EH - 6EH - 15EH - 11EH - 10EH - 3EH | ||||||||||||
| ĐB | 79247 | |||||||||||
| Giải 1 | 27241 | |||||||||||
| Giải 2 | 3130051792 | |||||||||||
| Giải 3 | 077755189323369839699701565551 | |||||||||||
| Giải 4 | 7710827591621657 | |||||||||||
| Giải 5 | 758669020788892383259223 | |||||||||||
| Giải 6 | 025472724 | |||||||||||
| Giải 7 | 04632946 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 23, 23, 24, 25, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | 41, 46, 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 62, 63, 69, 69 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10 | 0 |
| 41, 51 | 1 |
| 02, 62, 72, 92 | 2 |
| 23, 23, 63, 93 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 15, 25, 25, 75, 75 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 47, 57 | 7 |
| 88 | 8 |
| 29, 69, 69 | 9 |












