| 1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV - 13TV | ||||||||||||
| ĐB | 41294 | |||||||||||
| Giải 1 | 56950 | |||||||||||
| Giải 2 | 4642706633 | |||||||||||
| Giải 3 | 334616660213136561478457358216 | |||||||||||
| Giải 4 | 0761053277108223 | |||||||||||
| Giải 5 | 936865176796275645688382 | |||||||||||
| Giải 6 | 772023788 | |||||||||||
| Giải 7 | 67010858 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 08 |
| 1 | 10, 16, 17 |
| 2 | 23, 23, 27 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 61, 61, 67, 68, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 01, 61, 61 | 1 |
| 02, 32, 72, 82 | 2 |
| 23, 23, 33, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 5 | |
| 16, 36, 56, 96 | 6 |
| 17, 27, 47, 67 | 7 |
| 08, 58, 68, 68, 88 | 8 |
| 9 |












