ĐB | 55928 | |||||||||||
Giải 1 | 56358 | |||||||||||
Giải 2 | 4163070270 | |||||||||||
Giải 3 | 537519542128938681405937387676 | |||||||||||
Giải 4 | 731216317917 | |||||||||||
Giải 5 | 3910968093559281 | |||||||||||
Giải 6 | 635310984 | |||||||||||
Giải 7 | 54578356 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 10, 12, 17 |
2 | 21, 28 |
3 | 30, 31, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 51, 54, 55, 56, 57, 58 |
6 | |
7 | 70, 73, 76 |
8 | 80, 81, 83, 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 30, 40, 70, 80 | 0 |
21, 31, 51, 81 | 1 |
12 | 2 |
73, 83 | 3 |
54, 84 | 4 |
35, 55 | 5 |
56, 76 | 6 |
17, 57 | 7 |
28, 38, 58 | 8 |
9 |