14KL - 15KL - 4KL | ||||||||||||
ĐB | 54308 | |||||||||||
Giải 1 | 23654 | |||||||||||
Giải 2 | 1975253971 | |||||||||||
Giải 3 | 776087189821523270743772769826 | |||||||||||
Giải 4 | 5810231369621229 | |||||||||||
Giải 5 | 495220091508094665443052 | |||||||||||
Giải 6 | 916802355 | |||||||||||
Giải 7 | 07558816 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 08, 08, 08, 09 |
1 | 10, 13, 16, 16 |
2 | 23, 26, 27, 29 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 52, 52, 54, 55, 55 |
6 | 62 |
7 | 71, 74 |
8 | 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
71 | 1 |
02, 52, 52, 52, 62 | 2 |
13, 23 | 3 |
44, 54, 74 | 4 |
55, 55 | 5 |
16, 16, 26, 46 | 6 |
07, 27 | 7 |
08, 08, 08, 88, 98 | 8 |
09, 29 | 9 |