| 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| Giải 1 | 62219 | |||||||||||
| Giải 2 | 9250122795 | |||||||||||
| Giải 3 | 677521506261353690388188900945 | |||||||||||
| Giải 4 | 0166464709941272 | |||||||||||
| Giải 5 | 102561519374938047359347 | |||||||||||
| Giải 6 | 553648231 | |||||||||||
| Giải 7 | 44707215 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | 44, 45, 47, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 53, 54 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 01, 31, 51 | 1 |
| 52, 62, 72, 72 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 44, 54, 74, 94 | 4 |
| 15, 25, 35, 45, 95 | 5 |
| 66 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 19, 89 | 9 |












