| 13KU - 8KU - 9KU - 4KU - 15KU - 3KU | ||||||||||||
| ĐB | 24502 | |||||||||||
| Giải 1 | 42500 | |||||||||||
| Giải 2 | 7712396856 | |||||||||||
| Giải 3 | 454817873587130389499079385519 | |||||||||||
| Giải 4 | 7734957129073433 | |||||||||||
| Giải 5 | 365265839594313049447540 | |||||||||||
| Giải 6 | 434594167 | |||||||||||
| Giải 7 | 63530316 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 07 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 30, 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 30, 40 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 | 3 |
| 34, 34, 44, 94, 94 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 8 | |
| 19, 49 | 9 |












