| 2FY - 8FY - 4FY - 14FY - 5FY - 6FY | ||||||||||||
| ĐB | 61435 | |||||||||||
| Giải 1 | 22976 | |||||||||||
| Giải 2 | 9598694493 | |||||||||||
| Giải 3 | 831793486327496891176950175773 | |||||||||||
| Giải 4 | 5528221214206993 | |||||||||||
| Giải 5 | 451678850526557332997937 | |||||||||||
| Giải 6 | 547245468 | |||||||||||
| Giải 7 | 58643833 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 16, 17 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 73, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 93, 93, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01 | 1 |
| 12 | 2 |
| 33, 63, 73, 73, 93, 93 | 3 |
| 64 | 4 |
| 35, 45, 85 | 5 |
| 16, 26, 76, 86, 96 | 6 |
| 17, 37, 47 | 7 |
| 28, 38, 58, 68 | 8 |
| 79, 99 | 9 |












