4YA - 6YA - 8YA - 10YA - 7YA - 3YA | ||||||||||||
ĐB | 20859 | |||||||||||
Giải 1 | 94188 | |||||||||||
Giải 2 | 9370921638 | |||||||||||
Giải 3 | 577926034761714308364424336984 | |||||||||||
Giải 4 | 0589644404154512 | |||||||||||
Giải 5 | 275917674817058052503644 | |||||||||||
Giải 6 | 546175031 | |||||||||||
Giải 7 | 09176575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 12, 14, 15, 17, 17 |
2 | |
3 | 31, 36, 38 |
4 | 43, 44, 44, 46, 47 |
5 | 50, 59, 59 |
6 | 65, 67 |
7 | 75, 75 |
8 | 80, 84, 88, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
31 | 1 |
12, 92 | 2 |
43 | 3 |
14, 44, 44, 84 | 4 |
15, 65, 75, 75 | 5 |
36, 46 | 6 |
17, 17, 47, 67 | 7 |
38, 88 | 8 |
09, 09, 59, 59, 89 | 9 |