| 15ZM - 8ZM - 17ZM - 13ZM - 3ZM - 9ZM - 16ZM - 19ZM | ||||||||||||
| ĐB | 27229 | |||||||||||
| Giải 1 | 15975 | |||||||||||
| Giải 2 | 6276694319 | |||||||||||
| Giải 3 | 111141685936682395335704510557 | |||||||||||
| Giải 4 | 9286231710256726 | |||||||||||
| Giải 5 | 016254273772025791943546 | |||||||||||
| Giải 6 | 053160794 | |||||||||||
| Giải 7 | 37338528 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17, 19 |
| 2 | 25, 26, 27, 28, 29 |
| 3 | 33, 33, 37 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 53, 57, 57, 59 |
| 6 | 60, 62, 66 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 82, 85, 86 |
| 9 | 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 1 | |
| 62, 72, 82 | 2 |
| 33, 33, 53 | 3 |
| 14, 94, 94 | 4 |
| 25, 45, 75, 85 | 5 |
| 26, 46, 66, 86 | 6 |
| 17, 27, 37, 57, 57 | 7 |
| 28 | 8 |
| 19, 29, 59 | 9 |












