| 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN | ||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| Giải 1 | 62182 | |||||||||||
| Giải 2 | 5131518206 | |||||||||||
| Giải 3 | 387152816341109309026235162675 | |||||||||||
| Giải 4 | 0604715297811451 | |||||||||||
| Giải 5 | 173492775401317259243454 | |||||||||||
| Giải 6 | 665590854 | |||||||||||
| Giải 7 | 02130363 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 54, 54 |
| 6 | 63, 63, 65 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 51, 51, 81 | 1 |
| 02, 02, 52, 72, 82 | 2 |
| 03, 13, 63, 63 | 3 |
| 04, 24, 34, 54, 54 | 4 |
| 15, 15, 35, 65, 75 | 5 |
| 06 | 6 |
| 77 | 7 |
| 8 | |
| 09 | 9 |












