| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| Giải 1 | 73917 | |||||||||||
| Giải 2 | 7306466052 | |||||||||||
| Giải 3 | 081936935746545745998329532425 | |||||||||||
| Giải 4 | 8051349066178957 | |||||||||||
| Giải 5 | 334375682411389163142572 | |||||||||||
| Giải 6 | 953279062 | |||||||||||
| Giải 7 | 17153052 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14, 15, 17, 17, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 51, 52, 52, 53, 57, 57 |
| 6 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 11, 51, 91 | 1 |
| 52, 52, 62, 72 | 2 |
| 23, 43, 53, 93 | 3 |
| 14, 64 | 4 |
| 15, 25, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 17, 17, 57, 57 | 7 |
| 68 | 8 |
| 79, 99 | 9 |












