| 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER | ||||||||||||
| ĐB | 92957 | |||||||||||
| Giải 1 | 02550 | |||||||||||
| Giải 2 | 2581757031 | |||||||||||
| Giải 3 | 095931585394852746343031433169 | |||||||||||
| Giải 4 | 7064351774836163 | |||||||||||
| Giải 5 | 070464952417818933326578 | |||||||||||
| Giải 6 | 031622103 | |||||||||||
| Giải 7 | 95028406 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 06 |
| 1 | 14, 17, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 31, 32, 34 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 53, 57 |
| 6 | 63, 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 93, 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31, 31 | 1 |
| 02, 22, 32, 52 | 2 |
| 03, 53, 63, 83, 93 | 3 |
| 04, 14, 34, 64, 84 | 4 |
| 95, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17, 17, 17, 57 | 7 |
| 78 | 8 |
| 69, 89 | 9 |












