| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| Giải 1 | 65304 | |||||||||||
| Giải 2 | 8417793271 | |||||||||||
| Giải 3 | 029933963564827634041392761748 | |||||||||||
| Giải 4 | 3934930436523551 | |||||||||||
| Giải 5 | 245808281662633505648640 | |||||||||||
| Giải 6 | 081447291 | |||||||||||
| Giải 7 | 27323158 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 04 |
| 1 | |
| 2 | 27, 27, 27, 28 |
| 3 | 31, 32, 33, 34, 35, 35 |
| 4 | 40, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 58, 58 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31, 51, 71, 81, 91 | 1 |
| 32, 52, 62 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 04, 04, 04, 34, 64 | 4 |
| 35, 35 | 5 |
| 6 | |
| 27, 27, 27, 47, 77 | 7 |
| 28, 48, 58, 58 | 8 |
| 9 |












