| 4ET - 3ET - 11ET - 10ET - 14ET - 13ET | ||||||||||||
| ĐB | 82326 | |||||||||||
| Giải 1 | 31773 | |||||||||||
| Giải 2 | 6449788592 | |||||||||||
| Giải 3 | 501954681280982665977612013434 | |||||||||||
| Giải 4 | 0172016235260188 | |||||||||||
| Giải 5 | 305021944509730894346888 | |||||||||||
| Giải 6 | 540059081 | |||||||||||
| Giải 7 | 21974200 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 21, 26, 26 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81, 82, 88, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 97, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40, 50 | 0 |
| 21, 81 | 1 |
| 12, 42, 62, 72, 82, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 34, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 26 | 6 |
| 97, 97, 97 | 7 |
| 08, 88, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |












