| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| Giải 1 | 32680 | |||||||||||
| Giải 2 | 1282456761 | |||||||||||
| Giải 3 | 183374386808556154581220670045 | |||||||||||
| Giải 4 | 1882087590968272 | |||||||||||
| Giải 5 | 588861879926301687247781 | |||||||||||
| Giải 6 | 957840830 | |||||||||||
| Giải 7 | 49863875 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 24, 26 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 80 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 72, 82 | 2 |
| 3 | |
| 24, 24 | 4 |
| 45, 75, 75 | 5 |
| 06, 16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
| 37, 57, 87, 87 | 7 |
| 38, 58, 68, 88 | 8 |
| 49 | 9 |












