| 2PY - 6PY - 16PY - 4PY - 5PY - 1PY - 11PY - 9PY | ||||||||||||
| ĐB | 83060 | |||||||||||
| Giải 1 | 19484 | |||||||||||
| Giải 2 | 6151436996 | |||||||||||
| Giải 3 | 861011992067112399372886849815 | |||||||||||
| Giải 4 | 2833727658521955 | |||||||||||
| Giải 5 | 103377826976285382656672 | |||||||||||
| Giải 6 | 365270589 | |||||||||||
| Giải 7 | 35848297 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 33, 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 52, 53, 55 |
| 6 | 60, 65, 65, 68 |
| 7 | 70, 72, 76, 76 |
| 8 | 82, 82, 84, 84, 89 |
| 9 | 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60, 70 | 0 |
| 01 | 1 |
| 12, 52, 72, 82, 82 | 2 |
| 33, 33, 53 | 3 |
| 14, 84, 84 | 4 |
| 15, 35, 55, 65, 65 | 5 |
| 76, 76, 96 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 68 | 8 |
| 89 | 9 |












