| 7NZ - 9NZ - 14NZ - 5NZ - 12NZ - 15NZ | ||||||||||||
| ĐB | 42857 | |||||||||||
| Giải 1 | 14375 | |||||||||||
| Giải 2 | 0670975922 | |||||||||||
| Giải 3 | 838071646999805872092707603254 | |||||||||||
| Giải 4 | 4953474718790929 | |||||||||||
| Giải 5 | 078909688960832128984007 | |||||||||||
| Giải 6 | 665844170 | |||||||||||
| Giải 7 | 06553321 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07, 07, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 22, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 53, 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 70, 75, 76, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 21, 21 | 1 |
| 22 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 05, 55, 65, 75 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 07, 07, 47, 57 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 09, 09, 29, 69, 79, 89 | 9 |












