| 10DK - 14DK - 3DK - 5DK - 9DK - 18DK - 17DK - 15DK | ||||||||||||
| ĐB | 59147 | |||||||||||
| Giải 1 | 71464 | |||||||||||
| Giải 2 | 0404679833 | |||||||||||
| Giải 3 | 945921707520686306662881753748 | |||||||||||
| Giải 4 | 8788791780574410 | |||||||||||
| Giải 5 | 801903820090454909897879 | |||||||||||
| Giải 6 | 674612599 | |||||||||||
| Giải 7 | 68390575 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 12, 17, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 46, 47, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66, 68 |
| 7 | 74, 75, 75, 79 |
| 8 | 82, 86, 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 1 | |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 05, 75, 75 | 5 |
| 46, 66, 86 | 6 |
| 17, 17, 47, 57 | 7 |
| 48, 68, 88 | 8 |
| 19, 39, 49, 79, 89, 99 | 9 |












