| 5LE - 6LE - 9LE - 15LE - 8LE - 14LE | ||||||||||||
| ĐB | 20893 | |||||||||||
| Giải 1 | 14291 | |||||||||||
| Giải 2 | 1131251790 | |||||||||||
| Giải 3 | 446263233434538303774026528940 | |||||||||||
| Giải 4 | 8890251416206160 | |||||||||||
| Giải 5 | 455643768015404868788916 | |||||||||||
| Giải 6 | 111198517 | |||||||||||
| Giải 7 | 31287348 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 38 |
| 4 | 40, 48, 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 73, 76, 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90, 91, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 60, 90, 90 | 0 |
| 11, 31, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 16, 26, 56, 76 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 28, 38, 48, 48, 78, 98 | 8 |
| 9 |












