| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| Giải 1 | 02477 | |||||||||||
| Giải 2 | 6214137062 | |||||||||||
| Giải 3 | 782820756725784999889963397965 | |||||||||||
| Giải 4 | 9816885997511035 | |||||||||||
| Giải 5 | 745481117385688112608762 | |||||||||||
| Giải 6 | 634964259 | |||||||||||
| Giải 7 | 79033445 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 41, 51, 81 | 1 |
| 62, 62, 82 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 34, 34, 54, 64, 84 | 4 |
| 35, 45, 65, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59, 59, 79 | 9 |












