ĐB | 50388 | |||||||||||
Giải 1 | 77502 | |||||||||||
Giải 2 | 3452792823 | |||||||||||
Giải 3 | 955898881506109437954216835185 | |||||||||||
Giải 4 | 479689780647 | |||||||||||
Giải 5 | 4077912281012311 | |||||||||||
Giải 6 | 552438353 | |||||||||||
Giải 7 | 81307755 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 15 |
2 | 22, 23, 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 47 |
5 | 52, 53, 55 |
6 | 68 |
7 | 77, 77, 78 |
8 | 81, 85, 88, 89 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 11, 81 | 1 |
02, 22, 52 | 2 |
23, 53 | 3 |
4 | |
15, 55, 85, 95 | 5 |
96 | 6 |
27, 47, 77, 77 | 7 |
38, 68, 78, 88 | 8 |
09, 89 | 9 |