| 8NM - 5NM - 12NM | ||||||||||||
| ĐB | 34908 | |||||||||||
| Giải 1 | 00214 | |||||||||||
| Giải 2 | 8278620250 | |||||||||||
| Giải 3 | 748170987617962354670634494861 | |||||||||||
| Giải 4 | 3149616170138642 | |||||||||||
| Giải 5 | 371195374090081220617240 | |||||||||||
| Giải 6 | 379960340 | |||||||||||
| Giải 7 | 17485966 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 12, 13, 14, 17, 17 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42, 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 61, 61, 61, 62, 66, 67 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 11, 61, 61, 61 | 1 |
| 12, 42, 62 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 44 | 4 |
| 5 | |
| 66, 76, 86 | 6 |
| 17, 17, 37, 67 | 7 |
| 08, 48 | 8 |
| 49, 59, 79 | 9 |












