| 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ | ||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||
| Giải 1 | 38166 | |||||||||||
| Giải 2 | 2854027789 | |||||||||||
| Giải 3 | 125963953736650544345227474471 | |||||||||||
| Giải 4 | 0908224466759995 | |||||||||||
| Giải 5 | 282840750806308652604858 | |||||||||||
| Giải 6 | 358174123 | |||||||||||
| Giải 7 | 04835535 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 71 | 1 |
| 2 | |
| 23, 83 | 3 |
| 04, 34, 44, 74, 74 | 4 |
| 35, 55, 75, 75, 95 | 5 |
| 06, 66, 86, 96 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 28, 58, 58 | 8 |
| 89 | 9 |












