| 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC | ||||||||||||
| ĐB | 07523 | |||||||||||
| Giải 1 | 03402 | |||||||||||
| Giải 2 | 7126470743 | |||||||||||
| Giải 3 | 239229853250759338116443725606 | |||||||||||
| Giải 4 | 4096293406990661 | |||||||||||
| Giải 5 | 540414324959989737942391 | |||||||||||
| Giải 6 | 468074622 | |||||||||||
| Giải 7 | 88344700 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 22, 23 |
| 3 | 32, 32, 34, 34, 37 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 94, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11, 61, 91 | 1 |
| 02, 22, 22, 32, 32 | 2 |
| 23, 43 | 3 |
| 04, 34, 34, 64, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 06, 96 | 6 |
| 37, 47, 97 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 59, 59, 99 | 9 |












