| ĐB | 50568 | |||||||||||
| Giải 1 | 33249 | |||||||||||
| Giải 2 | 1049842624 | |||||||||||
| Giải 3 | 596844836865677410753346249711 | |||||||||||
| Giải 4 | 5139912584071812 | |||||||||||
| Giải 5 | 883647678610025321012905 | |||||||||||
| Giải 6 | 038764203 | |||||||||||
| Giải 7 | 89728619 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 12, 19 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 36, 38, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 67, 68, 68 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 12, 62, 72 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 24, 64, 84 | 4 |
| 05, 25, 75 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 07, 67, 77 | 7 |
| 38, 68, 68, 98 | 8 |
| 19, 39, 49, 89 | 9 |












