| 8LN - 12LN - 4LN - 15LN - 9LN - 3LN | ||||||||||||
| ĐB | 10760 | |||||||||||
| Giải 1 | 34387 | |||||||||||
| Giải 2 | 6747800992 | |||||||||||
| Giải 3 | 349286012697960874190328777944 | |||||||||||
| Giải 4 | 9217862074093792 | |||||||||||
| Giải 5 | 209659845194548980517092 | |||||||||||
| Giải 6 | 849284702 | |||||||||||
| Giải 7 | 68954619 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 92, 92, 92, 94, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60, 60 | 0 |
| 51 | 1 |
| 02, 92, 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 44, 84, 84, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 46, 96 | 6 |
| 17, 87, 87 | 7 |
| 28, 68, 78 | 8 |
| 09, 19, 19, 49, 89 | 9 |












