ĐB | 44096 | |||||||||||
Giải 1 | 87251 | |||||||||||
Giải 2 | 8943654837 | |||||||||||
Giải 3 | 069338767245585119694073031936 | |||||||||||
Giải 4 | 866935864239 | |||||||||||
Giải 5 | 8040146973923954 | |||||||||||
Giải 6 | 594432459 | |||||||||||
Giải 7 | 90394761 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 36, 37, 39, 39 |
4 | 40, 47 |
5 | 51, 54, 59 |
6 | 61, 69, 69, 69 |
7 | 72 |
8 | 85, 86 |
9 | 90, 92, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 90 | 0 |
51, 61 | 1 |
32, 72, 92 | 2 |
33 | 3 |
54, 94 | 4 |
85 | 5 |
36, 36, 86, 96 | 6 |
37, 47 | 7 |
8 | |
39, 39, 59, 69, 69, 69 | 9 |