| 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC | ||||||||||||
| ĐB | 25814 | |||||||||||
| Giải 1 | 12613 | |||||||||||
| Giải 2 | 0253715905 | |||||||||||
| Giải 3 | 199746855491512601669069722343 | |||||||||||
| Giải 4 | 9631585665462861 | |||||||||||
| Giải 5 | 206488201891795679988415 | |||||||||||
| Giải 6 | 759199732 | |||||||||||
| Giải 7 | 75178221 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 31, 61, 91 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 14, 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 15, 75 | 5 |
| 46, 56, 56, 66 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 59, 99 | 9 |












