ĐB | 93882 | |||||||||||
Giải 1 | 47777 | |||||||||||
Giải 2 | 4853713373 | |||||||||||
Giải 3 | 958857299903894046980516727335 | |||||||||||
Giải 4 | 1138928425598752 | |||||||||||
Giải 5 | 382768331329058318195484 | |||||||||||
Giải 6 | 643750923 | |||||||||||
Giải 7 | 06420433 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 19 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 33, 33, 35, 37, 38 |
4 | 42, 43 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 67 |
7 | 73, 77 |
8 | 82, 83, 84, 84, 85 |
9 | 94, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
1 | |
42, 52, 82 | 2 |
23, 33, 33, 43, 73, 83 | 3 |
04, 84, 84, 94 | 4 |
35, 85 | 5 |
06 | 6 |
27, 37, 67, 77 | 7 |
38, 98 | 8 |
19, 29, 59, 99 | 9 |