10BR - 4BR - 7BR | ||||||||||||
ĐB | 18468 | |||||||||||
Giải 1 | 46860 | |||||||||||
Giải 2 | 9871571896 | |||||||||||
Giải 3 | 792412035174554548018118733545 | |||||||||||
Giải 4 | 7476958378800347 | |||||||||||
Giải 5 | 966351098244806520789593 | |||||||||||
Giải 6 | 210285414 | |||||||||||
Giải 7 | 49821270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 10, 12, 14, 15 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 44, 45, 47, 49 |
5 | 51, 54 |
6 | 60, 63, 65, 68 |
7 | 70, 76, 78 |
8 | 80, 82, 83, 85, 87 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 70, 80 | 0 |
01, 41, 51 | 1 |
12, 82 | 2 |
63, 83, 93 | 3 |
14, 44, 54 | 4 |
15, 45, 65, 85 | 5 |
76, 96 | 6 |
47, 87 | 7 |
68, 78 | 8 |
09, 49 | 9 |