| 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT | ||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||
| Giải 1 | 23650 | |||||||||||
| Giải 2 | 6073852745 | |||||||||||
| Giải 3 | 444854268950615614353000430420 | |||||||||||
| Giải 4 | 9109501992682494 | |||||||||||
| Giải 5 | 652416870357964201859078 | |||||||||||
| Giải 6 | 188567903 | |||||||||||
| Giải 7 | 34216089 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 85, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 60 | 0 |
| 21 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04, 24, 34, 94 | 4 |
| 15, 35, 45, 85, 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 57, 67, 87 | 7 |
| 38, 68, 78, 88 | 8 |
| 09, 19, 89, 89 | 9 |












