ĐB | 58827 | |||||||||||
Giải 1 | 16496 | |||||||||||
Giải 2 | 3055584548 | |||||||||||
Giải 3 | 487654057101067035297575475475 | |||||||||||
Giải 4 | 017132870499 | |||||||||||
Giải 5 | 7589433580752328 | |||||||||||
Giải 6 | 203324047 | |||||||||||
Giải 7 | 17843563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 24, 27, 28, 29 |
3 | 35, 35 |
4 | 47, 48 |
5 | 54, 55 |
6 | 63, 65, 67 |
7 | 71, 71, 75, 75 |
8 | 84, 87, 89 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 71 | 1 |
2 | |
03, 63 | 3 |
24, 54, 84 | 4 |
35, 35, 55, 65, 75, 75 | 5 |
96 | 6 |
17, 27, 47, 67, 87 | 7 |
28, 48 | 8 |
29, 89, 99 | 9 |