| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM | ||||||||||||
| ĐB | 00974 | |||||||||||
| Giải 1 | 79993 | |||||||||||
| Giải 2 | 4966666441 | |||||||||||
| Giải 3 | 603692295767805871614558258420 | |||||||||||
| Giải 4 | 9302936250444481 | |||||||||||
| Giải 5 | 228560139685373282651017 | |||||||||||
| Giải 6 | 294739215 | |||||||||||
| Giải 7 | 85675663 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 41, 61, 81 | 1 |
| 02, 32, 62, 82 | 2 |
| 13, 63, 93 | 3 |
| 44, 74, 94 | 4 |
| 05, 15, 65, 85, 85, 85 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 17, 57, 67 | 7 |
| 8 | |
| 39, 69 | 9 |












