| 14AR - 19AR - 6AR - 7AR - 20AR - 10AR - 11AR - 5AR | ||||||||||||
| ĐB | 31409 | |||||||||||
| Giải 1 | 11776 | |||||||||||
| Giải 2 | 4955171865 | |||||||||||
| Giải 3 | 107615134121302678179826142768 | |||||||||||
| Giải 4 | 1673153062198779 | |||||||||||
| Giải 5 | 197855590591290522481336 | |||||||||||
| Giải 6 | 437035810 | |||||||||||
| Giải 7 | 07037567 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07, 09 |
| 1 | 10, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35, 36, 37 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 61, 61, 65, 67, 68 |
| 7 | 73, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 41, 51, 61, 61, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 4 | |
| 05, 35, 65, 75 | 5 |
| 36, 76 | 6 |
| 07, 17, 37, 67 | 7 |
| 48, 68, 78 | 8 |
| 09, 19, 59, 79 | 9 |












