| 12CP - 5CP - 9CP - 2CP - 10CP - 11CP | ||||||||||||
| ĐB | 09253 | |||||||||||
| Giải 1 | 77988 | |||||||||||
| Giải 2 | 4776574645 | |||||||||||
| Giải 3 | 121476252691680809641164700107 | |||||||||||
| Giải 4 | 9245447642470827 | |||||||||||
| Giải 5 | 063913130757888743310680 | |||||||||||
| Giải 6 | 465739135 | |||||||||||
| Giải 7 | 95489168 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 35, 39, 39 |
| 4 | 45, 45, 47, 47, 47, 48 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 64, 65, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 80, 87, 88 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 2 | |
| 13, 53 | 3 |
| 64 | 4 |
| 35, 45, 45, 65, 65, 95 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 07, 27, 47, 47, 47, 57, 87 | 7 |
| 48, 68, 88 | 8 |
| 39, 39 | 9 |












