| 14MV - 3MV - 10MV - 9MV - 13MV - 12MV | ||||||||||||
| ĐB | 38931 | |||||||||||
| Giải 1 | 42099 | |||||||||||
| Giải 2 | 0944344948 | |||||||||||
| Giải 3 | 841497436750336320173577713942 | |||||||||||
| Giải 4 | 9483275560687638 | |||||||||||
| Giải 5 | 989041065089245485142135 | |||||||||||
| Giải 6 | 050836691 | |||||||||||
| Giải 7 | 96017925 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 36, 36, 38 |
| 4 | 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 50, 54, 55 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 01, 31, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 43, 83 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 25, 35, 55 | 5 |
| 06, 36, 36, 96 | 6 |
| 17, 67, 77 | 7 |
| 38, 48, 68 | 8 |
| 49, 79, 89, 99 | 9 |












