| 13QB - 5QB - 7QB - 6QB - 2QB - 12QB | ||||||||||||
| ĐB | 04703 | |||||||||||
| Giải 1 | 53971 | |||||||||||
| Giải 2 | 2011686688 | |||||||||||
| Giải 3 | 227956630514632643425856895593 | |||||||||||
| Giải 4 | 0417857650896568 | |||||||||||
| Giải 5 | 801314618956162233314234 | |||||||||||
| Giải 6 | 935332690 | |||||||||||
| Giải 7 | 05647426 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 05 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 31, 32, 32, 34, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 64, 68, 68 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 31, 61, 71 | 1 |
| 22, 32, 32, 42 | 2 |
| 03, 13, 93 | 3 |
| 34, 64, 74 | 4 |
| 05, 05, 35, 95 | 5 |
| 16, 26, 56, 76 | 6 |
| 17 | 7 |
| 68, 68, 88 | 8 |
| 89 | 9 |












