ĐB | 78528 | |||||||||||
Giải 1 | 85886 | |||||||||||
Giải 2 | 5788924592 | |||||||||||
Giải 3 | 130329781885808122302464334090 | |||||||||||
Giải 4 | 9972415349059049 | |||||||||||
Giải 5 | 323084816112593946158339 | |||||||||||
Giải 6 | 556220004 | |||||||||||
Giải 7 | 62185298 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 12, 15, 18, 18 |
2 | 20, 28 |
3 | 30, 30, 32, 39, 39 |
4 | 43, 49 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 81, 86, 89 |
9 | 90, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 30, 90 | 0 |
81 | 1 |
12, 32, 52, 62, 72, 92 | 2 |
43, 53 | 3 |
04 | 4 |
05, 15 | 5 |
56, 86 | 6 |
7 | |
08, 18, 18, 28, 98 | 8 |
39, 39, 49, 89 | 9 |