| 4FP - 7FP - 2FP - 15FP - 13FP - 6FP | ||||||||||||
| ĐB | 90737 | |||||||||||
| Giải 1 | 47583 | |||||||||||
| Giải 2 | 6684895981 | |||||||||||
| Giải 3 | 033887989629152374034259460941 | |||||||||||
| Giải 4 | 4367666106771601 | |||||||||||
| Giải 5 | 204385444656269365194208 | |||||||||||
| Giải 6 | 702472676 | |||||||||||
| Giải 7 | 62433401 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41, 43, 43, 44, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 62, 67 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01, 41, 61, 81 | 1 |
| 02, 52, 62, 72 | 2 |
| 03, 43, 43, 83, 93 | 3 |
| 34, 44, 94 | 4 |
| 5 | |
| 56, 76, 96 | 6 |
| 37, 67, 77 | 7 |
| 08, 48, 88 | 8 |
| 19 | 9 |












