| 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB | ||||||||||||
| ĐB | 95242 | |||||||||||
| Giải 1 | 82585 | |||||||||||
| Giải 2 | 2429713691 | |||||||||||
| Giải 3 | 090069218816348262726009801271 | |||||||||||
| Giải 4 | 9323699124850001 | |||||||||||
| Giải 5 | 667239842140530232256175 | |||||||||||
| Giải 6 | 730611160 | |||||||||||
| Giải 7 | 17636090 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 63 |
| 7 | 71, 72, 72, 75 |
| 8 | 84, 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60, 60, 90 | 0 |
| 01, 11, 71, 91, 91 | 1 |
| 02, 42, 72, 72 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 75, 85, 85 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 48, 88, 98 | 8 |
| 9 |












