| 4LN - 11LN - 5LN - 10LN - 12LN - 6LN | ||||||||||||
| ĐB | 45071 | |||||||||||
| Giải 1 | 55956 | |||||||||||
| Giải 2 | 0522563738 | |||||||||||
| Giải 3 | 788389148825069898514887380680 | |||||||||||
| Giải 4 | 1659442593678356 | |||||||||||
| Giải 5 | 705609313834816204319883 | |||||||||||
| Giải 6 | 253016762 | |||||||||||
| Giải 7 | 13613512 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 31, 31, 34, 35, 38, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 56, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 67, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 31, 31, 51, 61, 71 | 1 |
| 12, 62, 62 | 2 |
| 13, 53, 73, 83 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25, 25, 35 | 5 |
| 16, 56, 56, 56 | 6 |
| 67 | 7 |
| 38, 38, 88 | 8 |
| 59, 69 | 9 |












