| 5LM - 2LM - 1LM - 13LM - 6LM - 4LM | ||||||||||||
| ĐB | 77675 | |||||||||||
| Giải 1 | 54981 | |||||||||||
| Giải 2 | 8027953883 | |||||||||||
| Giải 3 | 409524800791604791953683259218 | |||||||||||
| Giải 4 | 6995299876012848 | |||||||||||
| Giải 5 | 697850286791847327186773 | |||||||||||
| Giải 6 | 975387984 | |||||||||||
| Giải 7 | 80540762 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 07, 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 73, 75, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 83, 84, 87 |
| 9 | 91, 95, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 81, 91 | 1 |
| 32, 52, 62 | 2 |
| 73, 73, 83 | 3 |
| 04, 54, 84 | 4 |
| 75, 75, 95, 95 | 5 |
| 6 | |
| 07, 07, 87 | 7 |
| 18, 18, 28, 48, 78, 98 | 8 |
| 79 | 9 |












