| 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL | ||||||||||||
| ĐB | 96344 | |||||||||||
| Giải 1 | 48372 | |||||||||||
| Giải 2 | 7916960628 | |||||||||||
| Giải 3 | 000409358729286250467383144264 | |||||||||||
| Giải 4 | 2183759990130091 | |||||||||||
| Giải 5 | 997414333507501757863959 | |||||||||||
| Giải 6 | 286256022 | |||||||||||
| Giải 7 | 24214631 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 44, 46, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 83, 86, 86, 86, 87 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 21, 31, 31, 91 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 13, 33, 83 | 3 |
| 24, 44, 64, 74 | 4 |
| 5 | |
| 46, 46, 56, 86, 86, 86 | 6 |
| 07, 17, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 59, 69, 99 | 9 |












