| 10GM - 12GM - 1GM - 13GM - 5GM - 2GM | ||||||||||||
| ĐB | 71960 | |||||||||||
| Giải 1 | 88951 | |||||||||||
| Giải 2 | 1591112438 | |||||||||||
| Giải 3 | 104491702070611784090453792785 | |||||||||||
| Giải 4 | 9977595725802082 | |||||||||||
| Giải 5 | 720036435164003958383326 | |||||||||||
| Giải 6 | 548075934 | |||||||||||
| Giải 7 | 66923612 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 11, 12 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 34, 36, 37, 38, 38, 39 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 60, 80 | 0 |
| 11, 11, 51 | 1 |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 75, 85 | 5 |
| 26, 36, 66 | 6 |
| 37, 57, 77 | 7 |
| 38, 38, 48 | 8 |
| 09, 39, 49 | 9 |












